| Nome da marca: | TINOX |
| Número do modelo: | R-2160 |
| MOQ: | 20MT |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | saco 25kg com pálete |
| Condições de pagamento: | L/c, d/p, t/t |
TINOX R-2160 é um pigmento rutilo universal produzido via processo sulfato para sistemas de tintas à base de água e à base de solvente. Produzido com tecnologias avançadas, principalmente em termos de controle granulométrico, esse tipo de pigmento apresenta fortes propriedades ópticas. TINOX R-2160 convence no sistema pigmentado pelo seu forte poder de cobertura, forte poder de tingimento, excelentes propriedades de brilho e excelente dispersibilidade.
| ITEM | VALOR |
|---|---|
| Método de processamento | Sulfato |
| Forma de Cristal | Rutilo |
| Tratamento de superfície inorgânico | ZrO2, Al2O3 |
| Conteúdo de TiO2% | ≥93% |
| Conteúdo de rutilo% | ≥97,5% |
| Brilho em pó L* | ≥96,5 |
| Absorção de óleo [g/100g] | ≤19 |
| Rel. umidade (105°C) | ≤ 0,5 |
| Peneira residual [%] (45µm) | ≤0,01 |
| Força tintorial em sistema pigmentado (Reynolds) | ≥1880 |
| valor de pH | 6-9 |
| Resistência específica Ohm*m | ≥ 80 |
| Escala de dispersibilidade Hegman | ≥6,50 |
| ASTM D-476 | II,III,IV,V |
| GB/T1706 | R2 |
25KG POR SACO, 48(40)SACOS POR PALETE, 20 PALETES POR RECIPIENTE DE 20′.
500KG POR SACO JUMBO, 2 SACOS POR PALETE, 20 PALETES POR RECIPIENTE DE 20′.
SACO DE 1000KG POR TONELADA, 1 SACO POR PALETE, 20 PALETES POR RECIPIENTE DE 20′.
| Nome da marca: | TINOX |
| Número do modelo: | R-2160 |
| MOQ: | 20MT |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | saco 25kg com pálete |
| Condições de pagamento: | L/c, d/p, t/t |
TINOX R-2160 é um pigmento rutilo universal produzido via processo sulfato para sistemas de tintas à base de água e à base de solvente. Produzido com tecnologias avançadas, principalmente em termos de controle granulométrico, esse tipo de pigmento apresenta fortes propriedades ópticas. TINOX R-2160 convence no sistema pigmentado pelo seu forte poder de cobertura, forte poder de tingimento, excelentes propriedades de brilho e excelente dispersibilidade.
| ITEM | VALOR |
|---|---|
| Método de processamento | Sulfato |
| Forma de Cristal | Rutilo |
| Tratamento de superfície inorgânico | ZrO2, Al2O3 |
| Conteúdo de TiO2% | ≥93% |
| Conteúdo de rutilo% | ≥97,5% |
| Brilho em pó L* | ≥96,5 |
| Absorção de óleo [g/100g] | ≤19 |
| Rel. umidade (105°C) | ≤ 0,5 |
| Peneira residual [%] (45µm) | ≤0,01 |
| Força tintorial em sistema pigmentado (Reynolds) | ≥1880 |
| valor de pH | 6-9 |
| Resistência específica Ohm*m | ≥ 80 |
| Escala de dispersibilidade Hegman | ≥6,50 |
| ASTM D-476 | II,III,IV,V |
| GB/T1706 | R2 |
25KG POR SACO, 48(40)SACOS POR PALETE, 20 PALETES POR RECIPIENTE DE 20′.
500KG POR SACO JUMBO, 2 SACOS POR PALETE, 20 PALETES POR RECIPIENTE DE 20′.
SACO DE 1000KG POR TONELADA, 1 SACO POR PALETE, 20 PALETES POR RECIPIENTE DE 20′.