Nome da marca: | TINOX |
Número do modelo: | A-2380 |
Detalhes da embalagem: | saco 25kg/Paper |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
TiO2Conteúdo | ≥ 98,0% |
Brilho do pó L* | ≥ 98.2 |
Absorção de óleo (g/100g) | ≤ 23 |
Umidade relativa (105°C) | ≤ 0,5% |
Resíduo de peneira (45 μm) | ≤ 0,1% |
Tratamento de superfície | N.a. |
Força de tintura (em comparação com o padrão) | ≥ 103 |
Valor de pH | 6.5-8.0 |
Resistência específica (Ohm*m) | ≥ 50 |
Dispersão (escala de Hegman) | ≥ 60 |
Classificação (DIN 55912, Parte 1; ISO 591) | A1 |
Número CAS. | 13463-67-7 |
Disclaimer:As informações aqui contidas são consideradas precisas, não obstante, não fazemos nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à exatidão ou suficiência destas informações.Não seremos responsáveis por quaisquer danos resultantes da utilização desta informação..
TINOX CHEMIE GMBH
Lütticher Straße 132, 40547 Düsseldorf, Alemanha
Telefone: +49 (0) 211 52809600
E-mail: sales@tinoxchem.de
Número de registo: HRB 67971.
Nome da marca: | TINOX |
Número do modelo: | A-2380 |
Detalhes da embalagem: | saco 25kg/Paper |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
TiO2Conteúdo | ≥ 98,0% |
Brilho do pó L* | ≥ 98.2 |
Absorção de óleo (g/100g) | ≤ 23 |
Umidade relativa (105°C) | ≤ 0,5% |
Resíduo de peneira (45 μm) | ≤ 0,1% |
Tratamento de superfície | N.a. |
Força de tintura (em comparação com o padrão) | ≥ 103 |
Valor de pH | 6.5-8.0 |
Resistência específica (Ohm*m) | ≥ 50 |
Dispersão (escala de Hegman) | ≥ 60 |
Classificação (DIN 55912, Parte 1; ISO 591) | A1 |
Número CAS. | 13463-67-7 |
Disclaimer:As informações aqui contidas são consideradas precisas, não obstante, não fazemos nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à exatidão ou suficiência destas informações.Não seremos responsáveis por quaisquer danos resultantes da utilização desta informação..
TINOX CHEMIE GMBH
Lütticher Straße 132, 40547 Düsseldorf, Alemanha
Telefone: +49 (0) 211 52809600
E-mail: sales@tinoxchem.de
Número de registo: HRB 67971.