|
|
| Nome da marca: | TINOX |
| Número do modelo: | R-2160 |
| MOQ: | 20MT |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | saco 25kg com pálete |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
| Teor de TiO2 em % | ≥ 93 |
| Contenido de rutile em % | ≥ 97.5 |
| Brilho do pó | ≥ 96.5 |
| Absorção de óleo [g/100g] | ≤ 19 |
| Rel.umidade ((105C°) | ≤ 0.5 |
| Siveresidual [%] ((45μm) | ≤ 0.01 |
| Tratamento de superfície | Al,Zr, orgânico |
| Força de coloração no sistema pigmentado (Reynolds) | ≥1880 |
| Valor de pH | 6 a 9 |
| Resistência específica Ohm*m | ≥ 80 |
| Dispersão Escala de Hegmans | ≥ 650 |
| ASTMD-476 | II,III,IV,V |
| GB/T1706 | R2 |
Embalagem: 25/kg por saco de papel, 500 kg por saco jumbo, 1000 kg por saco de tonelada.
|
| Nome da marca: | TINOX |
| Número do modelo: | R-2160 |
| MOQ: | 20MT |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | saco 25kg com pálete |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A |
| Teor de TiO2 em % | ≥ 93 |
| Contenido de rutile em % | ≥ 97.5 |
| Brilho do pó | ≥ 96.5 |
| Absorção de óleo [g/100g] | ≤ 19 |
| Rel.umidade ((105C°) | ≤ 0.5 |
| Siveresidual [%] ((45μm) | ≤ 0.01 |
| Tratamento de superfície | Al,Zr, orgânico |
| Força de coloração no sistema pigmentado (Reynolds) | ≥1880 |
| Valor de pH | 6 a 9 |
| Resistência específica Ohm*m | ≥ 80 |
| Dispersão Escala de Hegmans | ≥ 650 |
| ASTMD-476 | II,III,IV,V |
| GB/T1706 | R2 |
Embalagem: 25/kg por saco de papel, 500 kg por saco jumbo, 1000 kg por saco de tonelada.