| Nome da marca: | Colsnt |
| Número do modelo: | TC-12 |
| MOQ: | 19mt |
| preço: | 1500 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Artigo | Incolor | ||
| Aparência | |||
| Cor | Pinta-Co | ≤ 15 | |
| Densidade relativa (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Índice de acidez | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Índice de água | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Índice | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Ponto de ebulição | C | 255-261 | |
| Posicione de refração | 25C | 1,4423 | |
| Ponto de inflamação | C | 122 | |
| Ponto de congelação | C | ≤-50 | |
Embalagem
cilindro 200kg de aço, 4drums pela pálete e 20 páletes por 20' recipiente.
![]()
| Nome da marca: | Colsnt |
| Número do modelo: | TC-12 |
| MOQ: | 19mt |
| preço: | 1500 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Artigo | Incolor | ||
| Aparência | |||
| Cor | Pinta-Co | ≤ 15 | |
| Densidade relativa (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Índice de acidez | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Índice de água | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Índice | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Ponto de ebulição | C | 255-261 | |
| Posicione de refração | 25C | 1,4423 | |
| Ponto de inflamação | C | 122 | |
| Ponto de congelação | C | ≤-50 | |
Embalagem
cilindro 200kg de aço, 4drums pela pálete e 20 páletes por 20' recipiente.
![]()