|
|
| Nome da marca: | TINOX |
| MOQ: | 20MT |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg bag with pallet |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
![]()
| Marca alemã Tinox qualidade plástica Dióxido de titânio rutilo TINOX R-2280 propriedades típicas | ||
|---|---|---|
| Teor de TiO2 | 980,2%min |
| Teor de rutilo | 980,4%min |
| Pós- tratamento | Al, Si, presente orgânico |
| Índice Branco [Berger] | 75min |
| Índice Amarelo [YI-313] | 1.60max |
| Rel.umidade 1) | 0.15% máximo |
| Voláteis 160°C 1) | 0.35% máximo |
| Voláteis 300°C 1) | 0.60% no máximo |
| Absorção de óleo | 13 g/100 g no máximo |
| Dispersão Escala Hegman 2) | 7.0min |
| Fluência do pó 3) | 2.1 |
| Densidade a granel | 807 kg/m3 |
| ASTM D476:2000 | Ⅱ |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Marca alemã Tinox de qualidade plástica Dióxido de titânio Rutile TINOX R-2280 Aplicações |
|
|---|---|
| Masterbatch altamente concentrado | |
| PVC | |
| Materiais plásticos eletrónicos de consumo | |
| Polipropileno PP | |
| PS de poliestereno | |
| ABS de acrilonitril-butadieno-estireno |
|
| Nome da marca: | TINOX |
| MOQ: | 20MT |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg bag with pallet |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
![]()
| Marca alemã Tinox qualidade plástica Dióxido de titânio rutilo TINOX R-2280 propriedades típicas | ||
|---|---|---|
| Teor de TiO2 | 980,2%min |
| Teor de rutilo | 980,4%min |
| Pós- tratamento | Al, Si, presente orgânico |
| Índice Branco [Berger] | 75min |
| Índice Amarelo [YI-313] | 1.60max |
| Rel.umidade 1) | 0.15% máximo |
| Voláteis 160°C 1) | 0.35% máximo |
| Voláteis 300°C 1) | 0.60% no máximo |
| Absorção de óleo | 13 g/100 g no máximo |
| Dispersão Escala Hegman 2) | 7.0min |
| Fluência do pó 3) | 2.1 |
| Densidade a granel | 807 kg/m3 |
| ASTM D476:2000 | Ⅱ |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Marca alemã Tinox de qualidade plástica Dióxido de titânio Rutile TINOX R-2280 Aplicações |
|
|---|---|
| Masterbatch altamente concentrado | |
| PVC | |
| Materiais plásticos eletrónicos de consumo | |
| Polipropileno PP | |
| PS de poliestereno | |
| ABS de acrilonitril-butadieno-estireno |