|
|
| Nome da marca: | TINOX |
| Número do modelo: | TPW-714 |
| MOQ: | 20MT |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg bag with pallet |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
O TINOX TPW-714 é um pigmento híbrido avançado baseado no TiO2 do tipo rutilo, especialmente concebido para aplicações de pintura e revestimento.Através de um processo de fabrico único que combina componentes de pigmento de TiO2 de primeira qualidade com preenchimentos funcionais ultrafinos, o TPW-714 melhora a eficiência de dispersão das partículas de TiO2, reduzindo o consumo de TiO2 sem comprometer o desempenho.
| Imóveis | Benefício |
|---|---|
| Excelente poder de ocultação | Cobertura superior com carga de pigmento reduzida |
| Brilho excepcional (L* ≥ 95,0) | Aparência branca brilhante nas aplicações finais |
| Desenvolvimento de brilho forte | Melhoria do apelo visual e da refletividade da superfície |
| Subtono neutro | Cor limpa e consistente, sem tons indesejados |
| Excelente dispersão (Hegman ≥ 6,5) | Fácil incorporação e tempo de processamento reduzido |
| Melhor durabilidade | Melhoria da resistência à abrasão e à intemperie |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Teor de TiO2 | ≥ 74,0% |
| Teor de rutilo | ≥ 99,0% |
| Brilho L* | ≥ 95.0 |
| Absorção de óleo | ≤ 18 g/100 g |
| Umidade relativa (105°C) | ≤ 0,5% |
| Pós-tratamento | Al, Zr, P, orgânico |
| Valor de pH | 6.5-8.5 |
O TINOX TPW-714 oferece não só desempenho e poupança de custos, mas também vantagens ambientais.Este pigmento híbrido ajuda os clientes a reduzir a sua pegada de carbono, mantendo a qualidade excepcional do revestimento.
| Componente | Função | Teor (%) |
|---|---|---|
| Água | Solvente | 15.0 |
| Agente dispersor | Dispersão | 0.5 |
| Agente de umedecimento | Aquecimento | 0.2 |
| TINOX TPW-716 | Pigmento | 20.0 |
| Emulsão de estireno-acrílico (50%) | Aglutinante | 40.0 |
| Agente de coagulação | Formação de filme | 2.0 |
| Especificações | Modificador de reologia | 0.8 |
| Desespumante | Controle da espuma | 0.3 |
| Preservante | Biostabilidade | 0.2 |
| Água (ajuste) | Controle da viscosidade | 21.0 |
TINOX CHEMIE GMBH
Lütticher Straße 132, 40547 Düsseldorf, Alemanha
Telefone: +49 (0) 211 52809600
E-mail: jojo@tinoxchem.de
Web: www.tinoxchem.com
|
| Nome da marca: | TINOX |
| Número do modelo: | TPW-714 |
| MOQ: | 20MT |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg bag with pallet |
| Condições de pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
O TINOX TPW-714 é um pigmento híbrido avançado baseado no TiO2 do tipo rutilo, especialmente concebido para aplicações de pintura e revestimento.Através de um processo de fabrico único que combina componentes de pigmento de TiO2 de primeira qualidade com preenchimentos funcionais ultrafinos, o TPW-714 melhora a eficiência de dispersão das partículas de TiO2, reduzindo o consumo de TiO2 sem comprometer o desempenho.
| Imóveis | Benefício |
|---|---|
| Excelente poder de ocultação | Cobertura superior com carga de pigmento reduzida |
| Brilho excepcional (L* ≥ 95,0) | Aparência branca brilhante nas aplicações finais |
| Desenvolvimento de brilho forte | Melhoria do apelo visual e da refletividade da superfície |
| Subtono neutro | Cor limpa e consistente, sem tons indesejados |
| Excelente dispersão (Hegman ≥ 6,5) | Fácil incorporação e tempo de processamento reduzido |
| Melhor durabilidade | Melhoria da resistência à abrasão e à intemperie |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Teor de TiO2 | ≥ 74,0% |
| Teor de rutilo | ≥ 99,0% |
| Brilho L* | ≥ 95.0 |
| Absorção de óleo | ≤ 18 g/100 g |
| Umidade relativa (105°C) | ≤ 0,5% |
| Pós-tratamento | Al, Zr, P, orgânico |
| Valor de pH | 6.5-8.5 |
O TINOX TPW-714 oferece não só desempenho e poupança de custos, mas também vantagens ambientais.Este pigmento híbrido ajuda os clientes a reduzir a sua pegada de carbono, mantendo a qualidade excepcional do revestimento.
| Componente | Função | Teor (%) |
|---|---|---|
| Água | Solvente | 15.0 |
| Agente dispersor | Dispersão | 0.5 |
| Agente de umedecimento | Aquecimento | 0.2 |
| TINOX TPW-716 | Pigmento | 20.0 |
| Emulsão de estireno-acrílico (50%) | Aglutinante | 40.0 |
| Agente de coagulação | Formação de filme | 2.0 |
| Especificações | Modificador de reologia | 0.8 |
| Desespumante | Controle da espuma | 0.3 |
| Preservante | Biostabilidade | 0.2 |
| Água (ajuste) | Controle da viscosidade | 21.0 |
TINOX CHEMIE GMBH
Lütticher Straße 132, 40547 Düsseldorf, Alemanha
Telefone: +49 (0) 211 52809600
E-mail: jojo@tinoxchem.de
Web: www.tinoxchem.com