| Nome da marca: | TINOX |
| Número do modelo: | CR-1220 |
| MOQ: | 24MT |
| preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg por bolsa |
| Condições de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| TiO2Conteúdo | ≥ 96,0% |
| Teor de rutilo | ≥ 99,5% |
| CIE L* | ≥ 97.0 |
| Tono CIE b* | ≤ 2.0 |
| Força de tintura (Reynolds) | ≥ 2000 |
| Azul Subtono (SCX) | ≥ 4.0 |
| Umidade relativa (105°C) | ≤ 0,3% |
| Absorção de óleo (g/100g) | ≤ 16 |
| Valor de pH | 6.5-8.5 |
| Resíduo de peneira (45 μm) | ≤ 0,01% |
| Pós- tratamento | Al, Zr, orgânico |
| Densidade a granel (kg/m)3) | 710 |
| Resistência às intempéries | B (bom) |
| Número CAS. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Disclaimer:As informações aqui contidas são consideradas precisas, no entanto, não fazemos nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à exatidão ou suficiência dessas informações.Não seremos responsáveis por quaisquer danos resultantes da utilização desta informação..
| Nome da marca: | TINOX |
| Número do modelo: | CR-1220 |
| MOQ: | 24MT |
| preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg por bolsa |
| Condições de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| TiO2Conteúdo | ≥ 96,0% |
| Teor de rutilo | ≥ 99,5% |
| CIE L* | ≥ 97.0 |
| Tono CIE b* | ≤ 2.0 |
| Força de tintura (Reynolds) | ≥ 2000 |
| Azul Subtono (SCX) | ≥ 4.0 |
| Umidade relativa (105°C) | ≤ 0,3% |
| Absorção de óleo (g/100g) | ≤ 16 |
| Valor de pH | 6.5-8.5 |
| Resíduo de peneira (45 μm) | ≤ 0,01% |
| Pós- tratamento | Al, Zr, orgânico |
| Densidade a granel (kg/m)3) | 710 |
| Resistência às intempéries | B (bom) |
| Número CAS. | 13463-67-7 |
| ASTM D476 | III/V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Disclaimer:As informações aqui contidas são consideradas precisas, no entanto, não fazemos nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à exatidão ou suficiência dessas informações.Não seremos responsáveis por quaisquer danos resultantes da utilização desta informação..