|
|
| Nome da marca: | TINOX |
| MOQ: | 20mt |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Bolsa de 25 kg com palete |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A. |
![]()
| Marca alemã Tinox, grau de plástico Dióxido de Titânio rutilo TINOX R-2280, propriedades típicas | ||
|---|---|---|
| Conteúdo de TiO2 | 98,2% min |
| Conteúdo de rutilo | 98,4% min |
| Pós-tratamento | Al, Si, orgânico presente |
| Índice de branco [Berger] | 75min |
| Índice de amarelo [YI-313] | 1,60 máx |
| Umidade relativa 1) | 0,15% máx |
| Voláteis 160℃ 1) | 0,35% máx |
| Voláteis 300℃ 1) | 0,60% máx |
| Absorção de óleo | 13g/100g máx |
| Dispersibilidade Escala Hegman 2) | 7,0 min |
| Escoamento do pó 3) | 2,1 |
| Densidade aparente | 807kg/m³ |
| ASTM D476:2000 | Ⅱ |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Marca alemã Tinox, grau de plástico Dióxido de Titânio Rutilo TINOX R-2280 Aplicações |
|
|---|---|
| Masterbatch altamente concentrado | |
| PVC | |
| Plásticos eletrônicos de consumo | |
| Polipropileno PP | |
| Poliestireno PS | |
| Acrilonitrila-butadieno-estireno ABS |
|
| Nome da marca: | TINOX |
| MOQ: | 20mt |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Bolsa de 25 kg com palete |
| Condições de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A. |
![]()
| Marca alemã Tinox, grau de plástico Dióxido de Titânio rutilo TINOX R-2280, propriedades típicas | ||
|---|---|---|
| Conteúdo de TiO2 | 98,2% min |
| Conteúdo de rutilo | 98,4% min |
| Pós-tratamento | Al, Si, orgânico presente |
| Índice de branco [Berger] | 75min |
| Índice de amarelo [YI-313] | 1,60 máx |
| Umidade relativa 1) | 0,15% máx |
| Voláteis 160℃ 1) | 0,35% máx |
| Voláteis 300℃ 1) | 0,60% máx |
| Absorção de óleo | 13g/100g máx |
| Dispersibilidade Escala Hegman 2) | 7,0 min |
| Escoamento do pó 3) | 2,1 |
| Densidade aparente | 807kg/m³ |
| ASTM D476:2000 | Ⅱ |
| ISO 591-1:2000 | R1 |
|
Marca alemã Tinox, grau de plástico Dióxido de Titânio Rutilo TINOX R-2280 Aplicações |
|
|---|---|
| Masterbatch altamente concentrado | |
| PVC | |
| Plásticos eletrônicos de consumo | |
| Polipropileno PP | |
| Poliestireno PS | |
| Acrilonitrila-butadieno-estireno ABS |